心的故事
溫馨愛心,延續幸福:2022年孝道月布施回顧(含捐贈名單) 2022-12-31


2022年6月開始「孝道月」麵線和壽桃的布施募集活動,這個善舉一直持續到10月發放完成。這期間有來自各縣市的無數善心人士伸出援手。這些愛心捐贈者們的熱心奉獻,使得我們能夠為長輩們準備特別的禮物。

在發放的過程中,我們感受到因愛的凝聚力,大家一同合作,將這些珍貴的長壽象徵送到每一位長輩的手中。當長輩們拿到紅色包裝的麵線和壽桃時,臉上洋溢著幸福的笑容,這份溫馨的祝福和喜氣讓整個社區都洋溢著幸福和喜悅。

感謝所有參與的人,是您們讓這次的活動得以順利實現,也是您們讓長輩們感受到了社區的溫暖和關懷。願你們的善行帶來無盡的祝福,讓一切的光明與美好都歸於有愛的您們。

願您們在未來的日子裡平安吉祥,健康幸福,繼續為這個世界帶來更多的溫暖與愛。謝謝您們!

 

此次募得之壽桃麵線約379組,2022年10月底止共發出約600多組,不足的物資由本協會自籌。

以下為捐贈名單和轉帳紀錄,數筆轉帳為白米與救護車的善款,因並非每一捐款人都會告知他們的捐款訊息
為避免缺漏,我們列出收到的明細與名單,若有錯誤或遺漏,請您來電0926570803或點選LINE連結:

https://lin.ee/y2NkVHG
我們會儘快為您更正。

 

姓名 數量
三寶弟子 4
王○菱 2
王○蚶 1
王○彥 8
王○妍 1
王○東 1
王○秀 1
王○興 2
王○瑩 2
王○儀 2
王○權 2
古○芸 1
古○新 1
古○瑋 1
古○芬 4
史○昱 2
如○法 4
江○駿 2
江○蓉 1
何○琴 2
何○瑜 2
何○耀 1
余○宏 2
余○萱 2
余○堂 1
吳○妹 8
吳○妹 1
吳○玲 2
吳○珊 1
吳○燕 3
吳○瑜 2
李○仁 1
李○博 20
李○修 1
李○蓁 2
李○岑 1
李○廷 1
李○賢 4
李○萱 1
汪○子 2
沈○枝 1
和○木 1
林○棟 2
林○瑩 8
林○誼 2
林○全 2
林○安 2
林○娟 4
林○綺 1
林○丞 2
林○綺 1
林○修 4
林○群 1
林○貴 2
林○村 2
邱○涵 2
邱○煒 2
邱○煇 4
邵○嬌 1
邵○龍 1
邵○雄 1
邵○銘 1
姚○芬 2
柯○華 2
柯○文 3
柯○卿 1
洪○琴 3
紀○花 2
孫○平 1
孫○芬 1
孫○玉 1
涂○昀 1
高○涵 1
高○聰 1
高○華 1
高○毓 1
高○宥 1
高○溥 1
唯○宗 2
張○婷 1
張○絟 2
梁○嬌 2
許○思 1
許○惠 2
郭○恩 1
郭○勳 1
郭○億 1
郭○煜 1
陳○禕 4
陳○香 2
陳○君 1
陳○玉闔家 6
陳○比 1
陳○棋 1
陳○莕 2
陳○香 6
陳○慈 4
陳○蓉 1
陳○勇 1
陳○生 1
陳○文 4
陳○安 4
陳○廷 4
陳○益 2
陳○芬 4
陳○孜 1
陳○昀 1
陳○辰 1
陳○鈴 4
陳○發 1
陳○杰 1
陳○振 4
陳○秀 1
陳○薇 4
陳○旭 4
陳○融 4
陳○琳 4
陳○邦 1
陳○興 4
傅○貞 2
彭○梅 1
彭○惠 1
彭○桂 1
黃○蓮 4
黃○丞 1
黃○皓 2
黃○鋒 2
黃○潔 1
黃○鋐 1
楊○糸 4
楊○珍 4
楊○殷 1
葉○娥 4
詹○珣 1
詹○桂 1
詹○英 4
鄒○潔 1
鄒○璇 1
鄒○容 1
鄒○誼 1
廖○閎 1
廖○吟 1
廖○彥 1
劉○廷 5
劉○宜 1
蔡○芬 1
蔡○萍 4
蔡○岑 1
蔡○蓉 1
蔡○吉 1
蔡○程闔家 4
蔡○松 4
蔡○全 4
鄭○端 1
鄭○慧 1
盧○靜 4
盧○先 2
穆○珍 2
謝○錦 6
謝○員 1
謝○諺 1
謝○美 2
謝○安 1
謝○滿 1
謝○灥 1
謝○姈 4
鍾○羽 1
嚴○芬 4
蘇○偵 1
蘇○宇 1
蘇○嘉 1
蘇○熙 1
蘇○博 1
釋○融 1
釋○妙 1
林○玉枝 1
林○婷 1
鄭○婷 1

 

轉帳日期 捐贈方式 金額 後五碼
2022/06/26 ATM跨行轉 1,000 28171
2022/06/26 ATM跨行轉 500 47813
2022/06/26 ATM跨行轉 9,460 20033
2022/06/27 網路非約轉帳 660 73587
2022/06/27 ATM跨行轉 750 24100
2022/06/27 ATM跨行轉 1,980 75475
2022/06/27 ATM跨行轉 4,400 68588
2022/06/29 ATM跨行轉 880 13732
2022/06/29 ATM跨行轉 2,200 61020
2022/06/30 ATM跨行轉 1,500 21015
2022/06/30 ATM跨行轉 2,200 33003
2022/07/01 ATM跨行轉 440 18165
2022/07/01 ATM跨行轉 440 25374
2022/07/01 ATM跨行轉 450 76700
2022/07/01 ATM跨行轉 660 31294
2022/07/01 網路非約轉帳 3,420 76945
2022/07/01 ATM跨行轉 4,400 74596
2022/07/02 ATM跨行轉 220 10759
2022/07/04 ATM跨行轉 250 07055
2022/07/04 ATM跨行轉 500 32456
2022/07/04 ATM跨行轉 660 51191
2022/07/05 ATM跨行轉 220 43527
2022/07/05 ATM跨行轉 220 02829
2022/07/05 網路本行轉帳 1,100 75530
2022/07/05 網路本行轉帳 1,250 75530
2022/07/06 ATM跨行轉 660 51191
2022/07/07 ATM跨行轉 1,000 44943
2022/07/08 ATM跨行轉 440 48064
2022/07/11 ATM跨行轉 440 61408
2022/07/11 ATM跨行轉 3,000 65217
2022/07/12 ATM跨行轉 1,000 49916
2022/07/14 網路非約轉帳 3,520 72993
2022/07/16 ATM跨行轉 1,320 68619
2022/07/17 ATM跨行轉 1,000 44943
2022/07/17 ATM跨行轉 3,350 44569
2022/07/19 ATM轉帳 440 39538
2022/07/22 網路非約轉帳 2,200 88472
2022/07/22 ATM跨行轉 2,200 33003
2022/07/25 ATM跨行轉 1,000 75333
2022/07/25 ATM跨行轉 2,200 68588
2022/07/25 ATM跨行轉 8,800 89244
2022/07/25 ATM跨行轉 30,000 10874
2022/07/27 ATM跨行轉 1,100 11839
2022/07/29 ATM跨行轉 1,980 03316
2022/07/30 ATM跨行轉 1,000 25374
2022/07/31 ATM跨行轉 800 10759
2022/08/01 ATM跨行轉 450 76700
2022/08/01 網路本行轉帳 1,100 75530
2022/08/07 ATM跨行轉 2,000 24673
2022/08/08 ATM跨行轉 700 84565
2022/08/11 ATM跨行轉 3,000 65217
2022/08/12 網路非約轉帳 660 53441
2022/08/16 網路非約轉帳 3,520 72993
2022/08/18 ATM跨行轉 880 13732
2022/08/21 ATM跨行轉 220 21974
2022/08/23 ATM跨行轉 300 84565
2022/08/24 網路非約轉帳 2,200 88472
2022/08/24 ATM跨行轉 2,200 33003
2022/08/25 MOD跨行轉 660 67640
2022/08/25 ATM跨行轉 11,440 89244
2022/08/26 ATM跨行轉 440 94618
2022/08/26 ATM跨行轉 440 94618
2022/08/26 ATM跨行轉 440 94618
2022/08/26 現金存入 2,200 --
2022/08/26 現金存入 2,200 --
2022/08/28 ATM跨行轉 220 12314
2022/08/30 網路非約轉帳 440 16372
2022/08/31 ATM跨行轉 440 94618
2022/09/01 ATM跨行轉 660 31294
2022/09/01 網路本行轉帳 1,100 75530
2022/09/01 ATM跨行轉 1,100 73073
2022/09/01 網路非約轉帳 3,120 76945
2022/09/01 ATM跨行轉 4,400 74596
2022/09/02 MOD跨行轉 220 67640
2022/09/02 ATM跨行轉 440 18165
2022/09/03 ATM跨行轉 450 76700
2022/09/05 ATM跨行轉 220 02829
2022/09/05 ATM跨行轉 660 51191
2022/09/05 ATM跨行轉 2,400 24673
2022/09/07 ATM跨行轉 660 51191
2022/09/07 ATM跨行轉 660 06334
2022/09/08 網路非約轉帳 220 41598
2022/09/08 ATM跨行轉 1,000 25374
2022/09/08 匯款存入 2,200 00000
2022/09/08 網路非約轉帳 3,520 72993
2022/09/11 ATM跨行轉 440 61408
2022/09/12 ATM跨行轉 1,100 18791
2022/09/13 ATM跨行轉 20,000 10874
2022/09/15 ATM跨行轉 220 43527
2022/09/15 ATM跨行轉 1,320 68619
2022/09/15 ATM跨行轉 7,000 37621
2022/09/17 ATM跨行轉 500 52713
2022/09/18 ATM跨行轉 500 36653
2022/09/18 ATM跨行轉 600 36653
2022/09/19 ATM跨行轉 660 12314
2022/09/19 網路非約轉帳 1,100 74159
2022/09/20 ATM跨行轉 2,200 31380
2022/09/23 ATM跨行轉 100 28135
2022/09/23 網路非約轉帳 660 73587
2022/09/23 網路非約轉帳 1,100 88472
2022/09/23 ATM跨行轉 1,100 33003
2022/09/23 ATM跨行轉 1,100 67873
2022/09/23 ATM跨行轉 3,080 28174
2022/09/23 網路本行轉帳 20,000 13206
2022/09/25 ATM跨行轉 220 67721
2022/09/26 ATM跨行轉 880 26660
2022/09/27 ATM跨行轉 1,980 75475
2022/09/28 ATM跨行轉 11,660 89244
2022/09/29 ATM跨行轉 440 67721
2022/09/30 ATM跨行轉 220 12314
2022/09/30 ATM跨行轉 2,200 75333
 
加入白米Line@
捐米名單
領米名單
線上捐款
匯款通知