![]() |
||||||||||||||
2020-10-14 | 領米名單更新說明 | |||||||||||||
各位捐米人、領米人您們好 由於本協會領米採「會員制」( | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度12月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度11月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度10月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度9月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度8月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度7月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度6月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度5月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2023-08-30 | 2022年度4月份『領米人名單』 | |||||||||||||
編號 年度 月份 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|


領米名單