![]() |
|||||
2023-09-21 | 2023年8月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-08-25 | 2023年7月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-07-14 | 2023年6月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-06-16 | 2023年5月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-05-30 | 2023年4月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-05-01 | 2023年3月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-03-24 | 2023年2月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-02-16 | 2023年1月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2023-01-13 | 2022年12月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-12-15 | 2022年11月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-11-16 | 2022年10月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-10-13 | 2022年9月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-09-14 | 2022年8月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-08-22 | 2022年7月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份 | |||||
|
|||||
2022-07-15 | 2022年6月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-06-13 | 2022年5月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-05-16 | 2022年4月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-04-18 | 2022年3月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-03-11 | 2022年2月 供僧 | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-02-18 | 2022年1月 供僧 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2022-01-12 | 2021年12月 供僧 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-12-17 | 2021年11月 供僧 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-11-25 | 2021年10月 供僧 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-10-25 | 2021年9月 供僧 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-09-26 | 2021年8月 供僧 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
|


每月供僧