| 2026-02-28 | 2026年1月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2026-01-30 | 2025年12月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-12-30 | 2025年11月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-11-29 | 2025年10月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-10-30 | 2025年9月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-09-23 | 2025年8月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-08-29 | 2025年7月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-07-21 | 2025年6月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-06-20 | 2025年5月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-05-28 | 2025年4月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-04-30 | 2025年3月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-02-28 | 2025年2月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-01-26 | 2025年1月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2025-01-10 | 2024年12月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-12-10 | 2024年11月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-11-28 | 2024年10月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-10-27 | 2024年9月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-09-20 | 2024年8月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-08-27 | 2024年7月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-07-24 | 2024年6月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-06-21 | 2024年5月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-05-20 | 2024年4月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-04-24 | 2024年3月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-03-21 | 2024年2月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
| 2024-02-27 | 2024年1月 印度貧民學校 | ||||||
| 善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
首頁 > 印度貧民學校(助學) > 捐款明細
捐款明細

