| 2025-12-25 | 2026年度發米日期與地點(新豐 平日) | |||
|
|
||||
| 2025-12-25 | 2026年度發米日期與地點(桃、竹、苗地區 假日) | |||
|
|
||||
| 2025-01-01 | 2025年度發米日期與地點(假日) | |||
|
|
||||
| 2025-01-01 | 2025年度發米日期與地點(平日、康復之家) | |||
|
|
||||
| 2023-11-12 | 2024年度發米日期與地點(桃竹苗、康復之家) | |||
|
|
||||
| 2022-12-28 | 2023年度發米日期與地點(桃竹苗) | |||
|
|
||||
| 2022-09-14 | 2022年度發米日期與地點(桃園) | |||
|
|
||||
| 2021-12-22 | 2022年度發米日期與地點(竹苗) | |||
|
|
||||
| 2020-12-30 | 2021年度發米日期與地點 | |||
|
|
||||
| 2020-10-14 | 2020年度發米日期與地點 | |||
|
|
||||
|
||||
年度發米地點

