2024-09-20 | 2024年8月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-08-27 | 2024年7月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-07-24 | 2024年6月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-06-21 | 2024年5月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-05-20 | 2024年4月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-04-24 | 2024年3月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-03-21 | 2024年2月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-02-27 | 2024年1月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2024-01-30 | 2023年12月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份 | ||||||
|
||||||
2023-12-26 | 2023年11月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-11-30 | 2023年10月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-10-29 | 2023年9月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-09-21 | 2023年8月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-08-25 | 2023年7月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-07-14 | 2023年6月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-06-16 | 2023年5月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-05-30 | 2023年4月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-05-04 | 2023年3月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-03-24 | 2023年2月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-02-16 | 2023年1月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2023-01-13 | 2022年12月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2022-12-15 | 2022年11月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2022-11-16 | 2022年10月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2022-10-13 | 2022年9月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
2022-09-14 | 2022年8月 救護車募集捐贈 | |||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | ||||||
|
||||||
|
救護車募集捐款