首頁 > 領/捐米名單 > 捐米名單
捐米名單
2020年8月份 捐贈名單(白米) 2020-09-21
善心人士您好:
本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成後將會再更新網頁。
若您已捐款,但我們漏載了,煩請line ID:@rice4u 或03-5576131
因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚未繳回捐款資料,因此您的大名可能尚未登出。
待陸續收到資料後,我們會再更新網頁。
04178 2020 8 丁○庭  $       220 17045
04411 2020 8 天使街有限公司  $    1,000  
00146 2020 8 孔○韻  $       220  
01894 2020 8 方○男  $       440 陳○珍 17727
02676 2020 8 方○宇  $       220 17023
02677 2020 8 方○宇  $       220 17024
02674 2020 8 方○源  $       220 17021
00429 2020 8 王○欣  $       880 曾○萍 17749
00392 2020 8 王○書  $    1,100  
03660 2020 8 王○萱  $       220  
02191 2020 8 王○婷  $       220  
02508 2020 8 王○人  $       220  
01732 2020 8 王○翔   $       220  
03057 2020 8 王○凱  $       220  
00299 2020 8 王○煌  $    1,000  
03415 2020 8 王陳○子  $    1,320  
03415 2020 8 王陳○子  $    1,320  
02831 2020 8 王○美  $       220  
00333 2020 8 王○淨  $       220  
03731 2020 8 王○翔  $       220  
03731 2020 8 王○翔  $       660  
00450 2020 8 王○元  $       220  
04187 2020 8 王○竹  $       600 18709
04434 2020 8 王○雅  $       220  
02580 2020 8 王○儀  $       220  
02397 2020 8 古○如  $       220  
00062 2020 8 甘○恩  $       220  
04007 2020 8 石○琪  $       660  
04467 2020 8 任○  $       220 17102
02532 2020 8 朱○瑤  $       660  
02532 2020 8 朱○瑤  $       660  
01270 2020 8 朱○維  $       220 17703
01368 2020 8 朱○曼  $       220 17704
04436 2020 8 江○綺  $       220  
01833 2020 8 江○淳  $    1,100  
01831 2020 8 江○鴻  $    1,100  
02548 2020 8 江○庭  $       440 江○晟 17715
03576 2020 8 江○萱  $       220 17718
02156 2020 8 江○儀  $       220 17012
02156 2020 8 江○儀  $       660 17013
02155 2020 8 江○霆  $       220 17011
01830 2020 8 江○賢  $    1,100  
02044 2020 8 江○瑩  $       220 17748
00768 2020 8 江○逸  $       220 江○逸 詹○穎 詹○右
02153 2020 8 江○雄  $       220 17009
00940 2020 8 江○文  $       110  
01828 2020 8 江○龍  $    1,100  
02326 2020 8 江○雯  $       100  
02618 2020 8 何○璉  $       220  
04376 2020 8 何○涵  $       220  
00066 2020 8 余○儒  $       220  
03862 2020 8 余○希  $       500  
00031 2020 8 吳○英  $       220  
03909 2020 8 吳○誠  $       660  
02822 2020 8 吳○琴  $       220  
01312 2020 8 吳○山  $       220  
00034 2020 8 吳○麗  $       440  
00127 2020 8 吳○記  $       220  
04419 2020 8 吳○穎  $       220  
03936 2020 8 吳○樺  $       660  
02102 2020 8 吳○緯  $    1,100  
03935 2020 8 吳○蓁  $       660  
02002 2020 8 吳○其  $       220  
00119 2020 8 吳○忠  $    1,100 17285
03473 2020 8 吳○萍  $       500  
02051 2020 8 吳○儀  $    1,000  
02051 2020 8 吳○儀  $    1,830  
02023 2020 8 吳徐○妹  $       220  
00449 2020 8 吳○寬  $       220  
02634 2020 8 吳○成  $       660 吳○成 葉○文 吳○綺 17722
03911 2020 8 吳陳○美  $       660  
02821 2020 8 吳○甄  $       220  
03477 2020 8 吳○  $       100  
01438 2020 8 吳○  $       660 17107
02820 2020 8 吳○美  $       220  
01367 2020 8 吳○東  $       220 17702
03912 2020 8 吳○銘  $       660  
00636 2020 8 吳○紘  $       220  
00853 2020 8 呂○瑋  $       220  
04454 2020 8 呂○芳  $       200  
01451 2020 8 李○豪  $       660 17118
03548 2020 8 李○子  $       440  
01695 2020 8 李○茹  $       220 17738
00383 2020 8 李○穗  $       220 江○儒 17719
00448 2020 8 李○村  $       880 李○村、周○、李○勝、李○倉17714
00030 2020 8 李○德  $       220  
01746 2020 8 李○義  $       220 17737
03598 2020 8 李○緯  $       440  
01380 2020 8 李○瑤  $       440 17734
01379 2020 8 李○君  $       440 呂○蕎 17735
04464 2020 8 李○賢  $       268  
01749 2020 8 李○瑋  $       220 17739
02258 2020 8 李○瑛  $       220  
04312 2020 8 李○騰  $       220  
04154 2020 8 李黃○絨  $    1,000  
00411 2020 8 李○隆  $       220 17717
03597 2020 8 李○專  $       440  
03834 2020 8 李○光  $       500  
01037 2020 8 沈○萱  $       220  
02022 2020 8 沈○葶  $       220  
00759 2020 8 卓○儒  $       440  
03062 2020 8 周○郎  $       500  
01453 2020 8 周○彤  $       660 17121
01646 2020 8 周○紜  $       660 17120
00503 2020 8 周○全  $       660  
04448 2020 8 周○芬  $    2,200  
00048 2020 8 易○容  $       220  
04111 2020 8 東興汽車修理所  $       220  
02509 2020 8 林○凱  $       220  
04155 2020 8 林○姐  $       220  
01386 2020 8 林○清  $       220 15989
01767 2020 8 林○灶  $       220 15987
04170 2020 8 林○晟  $       220  
01607 2020 8 林江○子  $       220 15988
02057 2020 8 林○穎  $    3,000  
04137 2020 8 林○足  $       660  
00656 2020 8 林○如  $    2,200  
00856 2020 8 林○佳  $       220  
01604 2020 8 林○勳  $       220 15991
01849 2020 8 林○正  $       220  
04455 2020 8 林○榮  $    2,000  
03627 2020 8 林○芳  $       220 蔡○倫、林○芳
04338 2020 8 林○綺  $       100  
01605 2020 8 林○宇  $       220 15992
03916 2020 8 林○欣  $       220  
03242 2020 8 林○宏  $       220 17743
03825 2020 8 林○安  $       220  
02017 2020 8 林○合  $       100  
00635 2020 8 林○禾  $       220  
02990 2020 8 林○葳  $       220  
00164 2020 8 林○瑞  $       220  
04337 2020 8 林○瑀  $       100  
00821 2020 8 林○珍  $       880  
00821 2020 8 林○珍  $       300  
00534 2020 8 林○村  $       220  
03187 2020 8 林○如  $       220  
04413 2020 8 林○芳全家  $       200  
04114 2020 8 林○芮  $       220  
02864 2020 8 林○芬  $       220 17019
02900 2020 8 林○庭  $       100  
03480 2020 8 林○坪  $       220  
02953 2020 8 林○德  $       220 黃○玲 17721
01940 2020 8 林○宏  $       220  
02587 2020 8 林○朋  $       220  
01769 2020 8 邱○旺  $       220  
04275 2020 8 邱○蘭  $       500  
02396 2020 8 邱○恒  $       220  
03886 2020 8 邱○翰  $    1,100  
03406 2020 8 邱○竣  $       220  
04428 2020 8 邱○豪  $       220  
02398 2020 8 邱○軒  $       220  
04334 2020 8 邱○玲  $       500  
03549 2020 8 邱○貞  $    1,100  
01771 2020 8 邱○慧  $       220  
01768 2020 8 邱黃○美  $       220  
03558 2020 8 侯○芬  $       100  
02160 2020 8 冠醫堂養生會館  $       220  
00432 2020 8 姜○燦  $    3,300 姜○燦、姜○紡、李○豆、柯○如、姜○宸 18702
03658 2020 8 姚○如  $       220  
03180 2020 8 施○蘭  $       220  
03476 2020 8 施○宜  $       100  
03595 2020 8 施○縉  $       100  
03181 2020 8 施○垂  $       220  
03470 2020 8 施○煌  $       220 17038
02154 2020 8 施○蓉  $       220 17010
03594 2020 8 施○益  $       100  
01996 2020 8 洪○賜  $       220  
03661 2020 8 洪○翰  $       220  
01997 2020 8 洪李○勢  $       220  
03657 2020 8 洪○樂  $       220  
04047 2020 8 洪○雄  $       880  
01904 2020 8 洪○靖  $       220 17747
01901 2020 8 洪○爐  $       220 17744
03659 2020 8 洪○婷  $       220  
01382 2020 8 洪○捷  $       220 17741
01274 2020 8 洪○霞  $    1,100  
01902 2020 8 洪○鴻  $       220 17745
01903 2020 8 洪○翔  $       220 17746
04442 2020 8 紅宥良  $       200  
04450 2020 8 胡○惠  $    1,540  
03989 2020 8 胡○鳳  $    1,100  
02863 2020 8 胡○貞  $       220 17018
04082 2020 8 范○秀  $       500  
04441 2020 8 范○苹  $    1,000  
01246 2020 8 范○明  $       220  
02547 2020 8 茂福餐飲有限公司  $    2,200 17707
04084 2020 8 倪○容  $       220  
00854 2020 8 倪○菁  $    1,100  
03748 2020 8 孫○平  $       220  
04113 2020 8 孫○婷  $       220  
03747 2020 8 孫○芬  $       220  
03749 2020 8 孫蘇○桂  $       220  
03133 2020 8 徐○媛  $       660  
04336 2020 8 徐○明  $       300 共同捐款人:巫○英 徐○湘 徐○涵 徐○霖 徐○豪 方○涵
00719 2020 8 徐○構  $       880 17750
00132 2020 8 徐○珈  $       220  
02317 2020 8 徐○羚  $       440  
00338 2020 8 徐○達  $       220  
00331 2020 8 翁○齊  $       220  
00325 2020 8 翁○芳  $       440  
04152 2020 8 袁○鵬  $       880  
03780 2020 8 馬○偉  $       220  
02446 2020 8 高○宏  $       220 17014
01562 2020 8 高○燕  $       220 17001
02447 2020 8 高○本  $       220 17015
03039 2020 8 高○緁  $       220 17037
04382 2020 8 高○佑  $    1,980 高○佑,高○宇
01563 2020 8 高○英  $       220 17002
02448 2020 8 高○涵  $       220 17016
02449 2020 8 高○雲  $       220 17017
03038 2020 8 高○清  $       220 17035
02466 2020 8 張○叵  $    2,000  
00506 2020 8 張○旭  $    1,100  
03928 2020 8 張李○菊  $       220 17027
03929 2020 8 張○德  $       220 17028
02842 2020 8 張○旭  $       440  
04077 2020 8 張○鳳  $       660  
00612 2020 8 張○菁  $       220  
01760 2020 8 張○卿  $    1,000  
04182 2020 8 張○明  $       660 17108
01567 2020 8 張○佩  $       660 17104
02467 2020 8 張○亭  $    3,000  
04459 2020 8 張○暖  $    2,200  
01896 2020 8 張陳○雲  $       660 張陳○雲 黃○盛 陳○雲 17729
01439 2020 8 張○婷  $    1,100 17110
04453 2020 8 張○甄  $    1,000  
03373 2020 8 張○淇  $       220  
03374 2020 8 張○瑄  $       220  
00042 2020 8 張○慈  $       440  
03546 2020 8 張○蘭  $       220  
01520 2020 8 張黃○華  $       660  
04220 2020 8 張○岑  $       220  
04202 2020 8 張○鍾  $       220 17030
04203 2020 8 張○駿  $       220 17031
01519 2020 8 張○坡  $       660  
03931 2020 8 張○鳳  $       220 17032
04460 2020 8 張○川  $    2,200 張○川/張○平/林○玉/張○允
04112 2020 8 曹○玲  $       440  
02892 2020 8 梁○青  $       220  
00390 2020 8 梁○月  $       220  
00326 2020 8 梁○輔  $       440  
00327 2020 8 梁○正  $       220  
02542 2020 8 祥揚股份有限公司  $       660 17723
02818 2020 8 莊○勝  $       440  
01556 2020 8 莊○新  $       220  
04375 2020 8 莊○治  $       220  
03127 2020 8 莊○溱  $       440  
01458 2020 8 莊○珍  $       220  
00780 2020 8 莊○筑  $       220  
03930 2020 8 許○芷  $       220 17029
01293 2020 8 許○明  $       220  
00059 2020 8 許○銘  $       440  
04290 2020 8 許○庭  $       220  
01915 2020 8 許○語  $       220  
02994 2020 8 許○菁  $       220  
02927 2020 8 許○齊  $       500  
01829 2020 8 許○玲  $    1,100  
03474 2020 8 許○如  $       100  
03910 2020 8 許○蘭  $       660  
02996 2020 8 許○杰  $       440  
01603 2020 8 許○卿  $       220 15990
00021 2020 8 連○芬  $       220  
00847 2020 8 郭○妏  $       220  
01677 2020 8 陳○旻  $       660 17103
03738 2020 8 陳○清  $       220 17742
01935 2020 8 陳○豫  $    1,320 釋○音,陳○生,張○雪,張○癸,楊○華
00145 2020 8 陳○祥  $       220  
03827 2020 8 陳○惠  $       500  
00831 2020 8 陳○麗  $       110  
00837 2020 8 陳○奇  $       220  
03932 2020 8 陳○孟  $       220 17049
00298 2020 8 陳○芳  $       220  
04292 2020 8 陳○謙  $       220  
03682 2020 8 陳○蓉  $       300  
02650 2020 8 陳○坤  $       660 陳○坤 范姜○玲 陳○睿 17726
00770 2020 8 陳○聰  $       880 許○雀 17864
04243 2020 8 陳○佑  $       300  
00140 2020 8 陳○佩  $       220  
01791 2020 8 陳○安  $       660 17105
00861 2020 8 陳○睿  $       220  
04324 2020 8 陳○吟  $    3,000  
04153 2020 8 陳○國  $       220  
04291 2020 8 陳○瑜  $       220  
03058 2020 8 陳○丞  $       220  
04335 2020 8 陳○楹  $       220  
03296 2020 8 陳○宏  $       220  
01036 2020 8 陳○妏  $       220  
02926 2020 8 陳○珍  $       440  
00803 2020 8 陳○靜  $       220 17705
03040 2020 8 陳○蘭  $       220 17036
04052 2020 8 陳○婷  $       220  
00182 2020 8 陳○坤  $       220  
01375 2020 8 陳○美  $       440  
03887 2020 8 陳○娟  $       660  
01912 2020 8 陳○瑋  $       220  
01893 2020 8 陳○興  $       880 陳○興 陳柯○岑 陳○安 陳○霞 17725
03086 2020 8 陳彭○禎  $       220 17034
04339 2020 8 陳○宣  $       660  
01913 2020 8 陳○玲  $       220  
01273 2020 8 陳○玲  $       220  
04433 2020 8 陳○妘  $       660  
04446 2020 8 陳○芬  $    1,100  
02526 2020 8 陳○玲  $       220  
04008 2020 8 陳○麟  $       660  
04432 2020 8 陳○蒼  $    1,100  
04409 2020 8 陳○庭全家  $       200  
04221 2020 8 陳○蓁  $    1,100  
02605 2020 8 陳○如  $       220  
00958 2020 8 陳○如  $       220 17706
00023 2020 8 陳○文  $       220  
00438 2020 8 陳○蓁  $       220  
01334 2020 8 陳○菁  $       500  
04435 2020 8 彭○茵  $       220  
03876 2020 8 彭吳○芳  $       220 17040
03877 2020 8 彭○明  $       220 17041
04250 2020 8 彭○諭  $       200  
04250 2020 8 彭○諭  $       100  
04250 2020 8 彭○諭  $       100  
04250 2020 8 彭○諭  $       100  
04250 2020 8 彭○諭  $         50  
04250 2020 8 彭○諭  $       100  
02472 2020 8 彭○純  $       100  
02472 2020 8 彭○純  $       100  
04194 2020 8 彭○財  $       660 彭○財、劉○英17732
03875 2020 8 彭○成  $       220 17039
03880 2020 8 彭○  $       220 17044
03879 2020 8 彭○彬  $       220 17042
03878 2020 8 彭○智  $       220 17043
02302 2020 8 普濟寺  $       440 17004
04427 2020 8 曾○翔  $       220  
00054 2020 8 曾○鴻  $       220  
04006 2020 8 曾○豪  $       200  
02626 2020 8 曾○福  $       220 17025
03976 2020 8 曾黃○琴  $    1,100  
02452 2020 8 曾○蓉  $    1,100 曾○蓉 曾○福 曾○青 曾○嫻 曾○彤 17733
04314 2020 8 游○羚  $       220  
03479 2020 8 游○傑  $       660  
03478 2020 8 游○虹  $       660  
00363 2020 8 湯○政  $    1,100 許○雯 17713
04456 2020 8 善心人士alayhappy820911  $       500  
04361 2020 8 善心人士angelsogo88  $       100  
04461 2020 8 善心人士arvil178  $       600  
04458 2020 8 善心人士imissyou-71  $    2,200  
04457 2020 8 善心人士ivy02162004  $       660  
04389 2020 8 善心人士yanghomi  $       220  
04386 2020 8 善心人士z9937x  $       660  
00244 2020 8 馮○惠  $       200  
04466 2020 8 馮○誼  $       220 17101
02917 2020 8 黃○鴻  $    2,000  
00430 2020 8 黃○裕  $       440 黃○裕、謝○美 17710
02416 2020 8 黃○萱  $       220  
02673 2020 8 黃○芳  $       220 17020
02675 2020 8 黃○珍  $       220 17022
00836 2020 8 黃○甄  $       220  
04431 2020 8 黃○裕  $    1,100  
03526 2020 8 黃○生  $       500  
03615 2020 8 黃○助  $       220 17007
04195 2020 8 黃○婷  $       220 17712
03728 2020 8 黃○銘  $       660  
04472 2020 8 黃○嘉  $       220 17050
04309 2020 8 黃○陸  $       440  
03503 2020 8 黃○涵  $       400  
00544 2020 8 黃○偉  $    1,100  
02631 2020 8 黃○雯  $       220 17711
00046 2020 8 黃○紜  $       440  
04163 2020 8 黃○姻  $       220  
01853 2020 8 黃○男  $       220  
00835 2020 8 黃○芫  $       220  
01848 2020 8 黃○嘉  $       220  
04412 2020 8 黃○珠  $       200  
02612 2020 8 黃○琪  $       220  
03750 2020 8 黃○潔  $       220  
03751 2020 8 黃○鋐  $       220  
04387 2020 8 楊○喻  $       220  
00575 2020 8 楊○慧  $    1,000  
04452 2020 8 楊○潔  $    1,100  
04451 2020 8 楊○城  $    1,100  
04179 2020 8 楊邱○秀  $       220 17046
03616 2020 8 楊○嬌  $       220 17008
02545 2020 8 楊○玲  $       220 17716
04181 2020 8 楊○丞  $       220 17048
03435 2020 8 楊○鈞  $       220  
02410 2020 8 楊○雅  $       100  
02410 2020 8 楊○雅  $       100  
02410 2020 8 楊○雅  $       100  
02410 2020 8 楊○雅  $       100  
04022 2020 8 楊○同  $       880  
04224 2020 8 楊○羽  $       220  
04449 2020 8 楊○文  $    1,540  
04180 2020 8 楊○蓉  $       220 17047
01895 2020 8 葉○貴  $       440 葉○貴 李○仔 17728
00314 2020 8 葉○德  $    1,100 葉○德 張○萍 17730
02614 2020 8 葉○恆  $       220  
00316 2020 8 葉○辰  $    1,100 葉○辰 葉○齊 葉○均 葉○妤 17731
04439 2020 8 葉○國  $       300  
03921 2020 8 葉○濠  $       500  
00850 2020 8 葉○湘  $       220  
00451 2020 8 葉○緯  $       220  
04365 2020 8 董○辰  $       100  
04406 2020 8 詹○龍  $    2,200  
01452 2020 8 廖○騏  $       660 17119
01445 2020 8 廖○甫  $       660 17117
01442 2020 8 廖○鴻  $       660 17114
01444 2020 8 廖○雯  $       660 17116
00726 2020 8 廖○雄  $    1,100  
04315 2020 8 廖○雅  $       220  
04317 2020 8 廖○茜  $       220  
02506 2020 8 廖○欣  $       220  
04267 2020 8 廖○鎮  $    1,100  
02611 2020 8 廖○吟  $       220  
01847 2020 8 廖○傑  $       220  
03625 2020 8 廖○禾  $       220  
01747 2020 8 廖○香  $       220 17740
01854 2020 8 廖○國  $       220  
01443 2020 8 趙○瑤  $       660 17115
03018 2020 8 趙○華  $       660 17720
04274 2020 8 劉○君  $       500  
03599 2020 8 劉○京  $       440  
03600 2020 8 劉○明  $       440  
00739 2020 8 劉○秀  $       220  
04193 2020 8 劉○  $       220 18708
01234 2020 8 劉○玲  $       220  
02436 2020 8 劉○維  $       600  
00508 2020 8 劉○昀  $  22,000 18710
03818 2020 8 劉○芃  $       660  
02627 2020 8 歐○美  $       220 17026
02666 2020 8 潘○智  $       440  
02668 2020 8 潘○宸  $       440  
04393 2020 8 潘○葶  $       220  
04391 2020 8 潘○龍  $       220  
02669 2020 8 潘○宸  $       440  
02670 2020 8 潘○騰  $       440  
04392 2020 8 潘○璟  $       220  
02294 2020 8 蔡○庭  $       220  
04188 2020 8 蔡○廷  $       220 18703
02619 2020 8 蔡○蓁  $       220  
02887 2020 8 蔡○璇  $       440  
04189 2020 8 蔡○諺  $       220 18704
04410 2020 8 蔡○澐  $    1,000  
04443 2020 8 蔡紅圓圓  $       100  
00955 2020 8 蔡○峰  $    3,000 18714
04190 2020 8 蔡○淅  $       220 18705
03835 2020 8 蔡○真  $    1,200 18701
02620 2020 8 蔡○羿  $       220  
01265 2020 8 鄭○智  $       660 17109
01672 2020 8 鄭○恩  $       440 17006
04437 2020 8 鄭○淇  $       220  
04445 2020 8 鄭○貞  $       220  
01564 2020 8 鄭○政  $       660 17106
00507 2020 8 鄭○玲  $    1,100 17701
01865 2020 8 鄭○誠  $       220 17005
01440 2020 8 鄭○頤  $       660 17112
01416 2020 8 鄭○源  $       220 17003
01441 2020 8 鄭○安  $       660 17113
02667 2020 8 鄭○莉  $       660  
03861 2020 8 鄭○齡  $       500  
00328 2020 8 鄭○修  $       220  
02841 2020 8 盧○權  $       440  
02161 2020 8 盧○州  $       220  
02165 2020 8 盧○維  $       220  
02164 2020 8 盧○霖  $       220  
03298 2020 8 盧○廷  $       220  
04471 2020 8 盧○玲  $       500 三倍卷 17289
03297 2020 8 盧○諺  $       220  
03295 2020 8 盧○壬  $       220  
01974 2020 8 蕭○雅  $    1,000  
01551 2020 8 賴○蓉  $    4,400  
01383 2020 8 鮑○豪  $       660 鮑○豪、李○萍 17736
04367 2020 8 龍鳳宮月老廟  $       440  
03816 2020 8 應○志  $       220  
03817 2020 8 戴○竹  $       300  
02328 2020 8 謝○緯  $       100  
02322 2020 8 謝○杰  $       100  
00019 2020 8 謝○蓉  $       880  
02321 2020 8 謝○澄  $       100  
02327 2020 8 謝○凱  $       100  
04308 2020 8 謝○萍  $       220  
04444 2020 8 謝勳澤  $       500  
01852 2020 8 鍾○諭  $       220  
01889 2020 8 鍾○運  $       220  
00321 2020 8 鍾○府  $       220  
01245 2020 8 鍾○瑩  $       220  
01229 2020 8 鍾○山  $    1,100  
02546 2020 8 鴻寶農業生技有限公司  $    2,200 17708
01281 2020 8 簡○鍾  $    1,100  
02825 2020 8 簡○盡  $       220  
02824 2020 8 簡○芯  $       220  
02823 2020 8 簡○書  $       220  
01993 2020 8 簡○軒  $       220  
01995 2020 8 簡○蓉  $       220  
02511 2020 8 簡○儒  $       220  
01994 2020 8 簡○臻  $       220  
04021 2020 8 簡藍○娥  $    1,100  
04438 2020 8 顏○潔  $       220  
03280 2020 8 魏○綻  $    1,100  
02478 2020 8 羅○霖  $       440  
01340 2020 8 羅○喬  $       220  
01324 2020 8 譚○峮  $       220  
04440 2020 8 嚴○河  $       660  
02162 2020 8 蘇○祐  $       220  
04050 2020 8 蘇○榛  $       220  
04192 2020 8 蘇○輝  $       220 18707
02163 2020 8 蘇陳○巒  $       220  
04191 2020 8 蘇○鈍  $       220 18706
03920 2020 8 顧○婷  $       660  
00027 2020 8 彭○彰  $    1,100  
02832 2020 8 凃○智  $       220  
 
 
 
加入白米Line@
捐米名單
領米名單
線上捐款
匯款通知