![]() |
|||||
2022-06-13 | 2022年5月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚 | |||||
|
|||||
2022-05-16 | 2022年4月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚 | |||||
|
|||||
2022-04-18 | 2022年3月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資站尚 | |||||
|
|||||
2022-03-11 | 2022年2月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 因本協會捐款來源管道較多,有部份集資 | |||||
|
|||||
2022-02-18 | 2022年1月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2022-01-12 | 2021年12月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-12-17 | 2021年11月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-11-25 | 2021年10月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-10-25 | 2021年9月 捐款明細(琉璃光) | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待完成 | |||||
|
|||||
2021-08-31 | 2021年8月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 本月銀行轉帳/匯款名單尚未核對完成,待 | |||||
|
|||||
2021-07-31 | 2021年7月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2021-06-30 | 2021年6月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2021-05-31 | 2021年5月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2021-04-30 | 2021年4月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2021-03-31 | 2021年3月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2021-02-28 | 2021年2月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2021-01-31 | 2021年1月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2020-12-31 | 2020年12月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2020-11-30 | 2020年11月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2020-10-31 | 2020年10月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2020-09-30 | 2020年9月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2020-08-31 | 2020年8月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2020-07-31 | 2020年7月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
2020-06-30 | 2020年6月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請li | |||||
|
|||||
2020-05-31 | 2020年5月 捐款明細 | ||||
善心人士您好: 若您已捐款,但我們漏載了,煩請line | |||||
|
|||||
|


首頁 > 臺灣琉璃光幼兒教育協會 > 捐款明細
捐款明細